Metal Filtration, as offered by Saru, involves products designed for removing impurities and solid particles from molten metal, primarily to enhance the quality of castings
✓ Filter Cloth
✓ Ceramic Foam Filters (CFF)
✓ Highly Effective Removal of Impurities and Solid Particles
| Product Name | Size | Application Function | Tds/Msds |
|---|---|---|---|
| Filter Fabric-200 MESH | 24 inch / 36 inch | Filter fabric are used for filtration and also to remove impurities from molten aluminium | Request |
| Filter Fabric-400 MESH | 24 inch / 36 inch | Filter fabric are used for filtration and also to remove impurities from molten aluminium | Request |
Application Function: Ceramic foam filters are primarily used for removing impurities and solid particles from molten metal, improving the quality of casting.
| Product Name | Dimensions (mm) | PPI | Tds/Msds |
|---|---|---|---|
| Alumina Based CFF | 7’’*7’’*2’’ ( inch ) | 10/20/30/40 | Request |
| Alumina Based CFF | 9’’*9’’*2’’ ( inch ) | 10/20/30/40 | Request |
| Alumina Based CFF | 12’’*12’’*2’’ ( inch ) | 10/20/30/40 | Request |
| Alumina Based CFF | 15’’*15’’*2’’ ( inch ) | 10/20/30/40/50 | Request |
| Alumina Based CFF | 17’’*17’’*2’’ ( inch ) | 10/20/30/40/50 | Request |
| Alumina Based CFF | 20’’*20’’*2’’ ( inch ) | 10/20/30/40/50 | Request |
| Alumina Based CFF | 23’’*23’’*2’’ ( inch ) | 10/20/30/40/50 | Request |
| Alumina Based CFF | 26’’*26’’*2’’ ( inch ) | 10/20/30/40/50 | Request |
| Silicon Based CFF | 30*30*13 | 10/15/20/30 | Request |
| Silicon Based CFF | 30*50*13 ( inch ) | 10/15/20/30 | Request |
| Silicon Based CFF | 30*50*22 ( inch ) | 10/15/20/30 | Request |
| Silicon Based CFF | 40*40*15 ( inch ) | 10/15/20/30 | Request |
| Silicon Based CFF | 50*50*13 ( inch ) | 10/15/20/30 | Request |
| Silicon Based CFF | 50*50*15 ( inch ) | 10/15/20/30 | Request |
| Silicon Based CFF | 50*50*20 ( inch ) | 10/15/20/30 | Request |
| Silicon Based CFF | 50*50*22 ( inch ) | 10/15/20/30 | Request |
| Silicon Based CFF | 55*55*12.5 ( inch ) | 10/15/20/30 | Request |
| Silicon Based CFF | 55*55*15 ( inch ) | 10/15/20/30 | Request |
| Silicon Based CFF | 55*55*22 ( inch ) | 10/15/20/30 | Request |
| Silicon Based CFF | 66*66*22 ( inch ) | 10/15/20/30 | Request |
| Silicon Based CFF | 75*50*22 ( inch ) | 10/15/20/30 | Request |
| Silicon Based CFF | 75*75*22 ( inch ) | 10/15/20/30 | Request |
| Silicon Based CFF | 75*75*25 ( inch ) | 10/15/20/30 | Request |
| Zirconium Based CFF | Available on Request | Available on Request | Request |
| Graphite Based CFF | Available on Request | Available on Request | Request |
Our technical team is available to provide detailed specifications, application guidelines, and customized master alloy solutions for your specific requirements.
Technical Data Sheets (TDS) & Material Safety Data Sheets (MSDS): Complete product specifications and safety information
Connect with our Technical team through our website, phone, or email to explore your requirements.
Have a question or need more details? Submit your inquiry now, and our team will get back to you with the information you need.
Need assistance? Reach out to our support team for prompt solutions and expert guidance.